学校沿革
更新日:2023年9月7日
| 学校の沿革 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 昭和 | 53年 | 4月 | 1日 | 田無市立上向台小学校として開校 |
| 4月 | 1日 | 初代 長井 辰雄 校長就任 | ||
| 54年 | 5月 | 12日 | 体育館・プール完成 | |
| 57年 | 4月 | 1日 | 第2代 加藤 猛 校長就任 | |
| 62年 | 4月 | 1日 | 第3代 西澤 宏男 校長就任 | |
| 63年 | 11月 | 5日 | 開校10周年記念式典・祝賀会挙行 | |
| 平成 | 元年 | 3月 | 14日 | 開校記念日を5月22日に変更 (旧 5月4日) |
| 2年 | 4月 | 1日 | 第4代 塚田 正宏 校長就任 | |
| 3年 | 3月 | 31日 | スプリンクラー設置工事完了 | |
| 6年 | 4月 | 1日 | 第5代 野崎 芳昭 校長就任 | |
| 10年 | 10月 | 17日 | 創立20周年記念式典挙行 | |
| 11年 | 4月 | 1日 | 第6代 清水 靜雄 校長就任 | |
| 11年 | 6月 | 16日 | プールろ過機改修工事 | |
| 12年 | 9月 | 1日 | パソコンルーム完成 | |
| 13年 | 1月 | 21日 | 田無市と保谷市が合併 西東京市立上向台小学校と改称 | |
| 4月 | 6日 | 新町より特例措置による指定校変更者36名、新1年生14名が転入 | ||
| 15年 | 2月 | 17日 | 校務用パソコン設置工事完了 | |
| 15年 | 4月 | 1日 | 第7代 西澤 清 校長就任 | |
| 4月 | 6日 | 西東京市学校選択制度による新1年生20名及び新町より特例措置による新1年生20名転入 | ||
| 10月 | 17日 | 校舎及び体育館、耐震工事完了 | ||
| 16年 | 4月 | 1日 | 第8代 佐々木 英夫 校長就任 | |
| 9月 | 13日 | 各教室扇風機設置工事完了 | ||
| 18年 | 2月 | 1日 | 屋上防水工事完了 | |
| 4月 | 1日 | 児童160名増による5教室増設 | ||
| 4月 | 1日 | 西東京市教育研究推進校(国語) | ||
| 10月 | 1日 | パソコンルーム移設(40台設置) | ||
| 19年 | 3月 | 31日 | ピロティの教室化工事完了 | |
| 19年 | 4月 | 1日 | 西東京市教育研究推進校(国語) | |
| 19年 | 3月 | 30日 | 仮設校舎(図工室・学童クラブ)隣接借地に完成 | |
| 20年 | 3月 | 31日 | 築山撤去完了 | |
| 20年 | 4月 | 1日 | 第9代 高谷 好文 校長就任 | |
| 20年 | 10月 | 3日 | 給食室全面改修完了 | |
| 20年 | 11月 | 7日 | 創立30周年記念式典挙行 | |
| 21年 | 3月 | 30日 | 新校舎、6教室増築 | |
| 22年 | 4月 | 1日 | 第10代 稲葉 孝之 校長就任 | |
| 25年 | 4月 | 1日 | 第11代 神山 繁樹 校長就任 | |
| 26年 | 1月 | 29日 | 西東京市教育委員会研究指定校(小中連携教育)研究発表 | |
| 28年 | 2月 | 24日 | 西東京市立学校教育研究奨励事業 研究指定校(算数)中間発表 | |
| 29年 | 1月 | 27日 | 西東京市立学校教育研究奨励事業 研究指定校(算数)研究発表 | |
| 29年 | 4月 | 1日 | 第12代 手塚 成隆 校長就任 | |
| 29年 | 10月 | 31日 | 校舎内装・外装大規模改修工事(第一期)完了 | |
| 30年 | 11月 | 8日 | 開校40周年記念式典挙行 | |
| 31年 | 1月 | 25日 | 西東京市立学校教育研究奨励事業研究奨励校(幼保小連携) | |
| 31年 | 4月 | 1日 | 第13代 町田 元彦 校長就任 | |
| 令和 | 元年 | 10月 | 11日 | 校舎内装・外装大規模改修工事(第三期)完了 |
| 2年 | 4月 | 1日 | 西東京市教育委員会研究奨励校(体育) | |
| 3年 | 4月 | 1日 | 西東京市教育委員会研究奨励校(人権教育) | |
| 5年 | 4月 | 1日 | 第14代 酒見 裕子 校長就任 | |
