児童数
更新日:2024年4月16日
年 | 組 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1年 | 1組 | 15 | 12 | 27 |
2組 | 17 | 11 | 28 | |
3組 | 15 | 12 | 27 | |
学年計 | 47 | 35 | 82 | |
2年 | 1組 | 12 | 14 | 26 |
2組 | 14 | 12 | 26 | |
3組 | 13 | 13 | 26 | |
学年計 | 39 | 39 | 78 | |
3年 | 1組 | 18 | 14 | 32 |
2組 | 19 | 13 | 32 | |
3組 | 19 | 13 | 32 | |
学年計 | 56 | 40 | 96 | |
4年 | 1組 | 16 | 13 | 29 |
2組 | 17 | 12 | 29 | |
3組 | 16 | 13 | 29 | |
学年計 | 49 | 38 | 87 | |
5年 | 1組 | 19 | 16 | 35 |
2組 | 18 | 16 | 34 | |
学年計 | 37 | 32 | 69 | |
6年 | 1組 | 16 | 14 | 30 |
2組 | 16 | 14 | 30 | |
3組 | 15 | 15 | 30 | |
学年計 | 47 | 43 | 90 | |
合計 | 275 | 227 | 502 |
令和6年4月15日現在