児童数
更新日:2026年4月7日
| 年 | 組 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1組 | 14 | 13 |
27 |
| 2組 | 13 | 13 | 27 | |
| 3組 | 13 |
14 | 27 | |
| 学年計 | 40 | 41 | 81 | |
| 2年 | 1組 | 16 | 15 | 31 |
| 2組 | 16 | 15 | 31 | |
| 3組 | 17 | 15 | 32 | |
| 学年計 | 49 | 45 | 94 | |
| 3年 | 1組 | 16 | 12 | 28 |
| 2組 | 16 | 12 | 28 | |
| 3組 | 16 | 12 | 28 | |
| 学年計 | 48 | 36 | 84 | |
| 4年 | 1組 | 14 | 13 | 27 |
| 2組 | 14 | 13 | 27 | |
| 3組 | 13 | 13 | 26 | |
| 学年計 | 41 | 39 | 80 | |
| 5年 | 1組 | 18 | 14 | 32 |
| 2組 | 18 | 14 | 32 | |
| 3組 | 18 | 14 | 32 | |
| 学年計 | 54 | 42 | 96 | |
| 6年 | 1組 | 17 | 13 | 30 |
| 2組 | 17 | 12 | 29 | |
| 3組 | 17 | 13 | 30 | |
| 学年計 | 51 | 38 | 89 | |
| 合計 | 283 | 241 | 524 |
|
令和7年4月1日現在
