児童数
更新日:2025年4月11日
| 年 | 組 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1組 | 16 | 15 | 31 |
| 2組 | 16 | 16 | 32 | |
| 3組 | 16 |
15 | 31 | |
| 学年計 | 48 | 46 | 94 | |
| 2年 | 1組 | 15 | 12 | 27 |
| 2組 | 16 | 12 | 28 | |
| 3組 | 16 | 12 | 28 | |
| 学年計 | 47 | 36 | 83 | |
| 3年 | 1組 | 14 | 13 | 27 |
| 2組 | 13 | 13 | 26 | |
| 3組 | 13 | 13 | 26 | |
| 学年計 | 40 | 39 | 79 | |
| 4年 | 1組 | 19 | 13 | 32 |
| 2組 | 19 | 13 | 32 | |
| 3組 | 18 | 14 | 32 | |
| 学年計 | 56 | 40 | 96 | |
| 5年 | 1組 | 17 | 14 | 31 |
| 2組 | 17 | 13 | 30 | |
| 3組 | 17 | 13 | 30 | |
| 学年計 | 51 | 40 | 91 | |
| 6年 | 1組 | 19 | 16 | 35 |
| 2組 | 19 | 16 | 35 | |
| 学年計 | 38 | 32 | 70 | |
| 合計 | 280 | 233 | 513 | |
令和7年4月1日現在
