沿革
更新日:2022年6月16日
ひばりが丘中学校の卒業生は13,000人を越え、広く社会で活躍しています。在学中の多くの生徒は、本校のよい校風や伝統を受け継ぎ、新しい伝統を築き発展させる一員として努力しています。
| 年 | 月日 | 項目 |
|---|---|---|
| 昭和35 | 4.11 | 保谷町立保谷中学校の分校として開校(11学級) |
| 36 | 4. 1 | 保谷町立ひばりが丘中学校として開校 |
| 初代 梅林顕一校長着任 | ||
| 7.1 | プール完成 | |
| 9. 1 | 校章制定 | |
| 12.25 | 校歌制定 | |
| 37 | 6. 4 | 校旗制定 |
| 39 | 4. 1 | 第2代 葛巻政男校長着任 |
| 40 | 5. 8 | 開校5周年記念式典(24学級) |
| 41 | 4. 1 | 第3代 日比野輝雄校長着任 |
| 42 | 1. 1 | 保谷市市制施行に伴い、保谷市立ひばりが丘中学校と校名変更 |
| 44 | 4. 1 | 第4代 平沢尚夫校長着任 |
| 46 | 3.16 | 開校10周年記念式典(29学級) |
| 屋内体育館完成 | ||
| 47 | 5.26 | 特別教室(10教室)完成 |
| 48 | 4. 1 | 第5代 青山昭二郎校長着任 |
| 53 | 5.22 | 日本英検協会団体優秀賞受賞 |
| 11. 4 | 文部省保健全国統計優秀校表彰 | |
| 54 | 4. 1 | 第6代 浅妻一雄校長着任 |
| 55 | 10.30 | 開校20周年記念式典(21学級) |
| 57 | 8. 9 | 卓球部・剣道部関東大会出場 |
| 8.13 | 水泳部関東・全国大会出場 | |
| 58 | 4. 1 | 第7代 仲田秀親校長着任 |
| 8.1 | 水泳部・卓球部関東大会出場、全国大会出場 | |
| 59 | 8.9 | 卓球部関東大会出場 |
| 60 | 4. 1 | 第8代 井上英夫校長着任 |
| 61 | 8.7 | 卓球部関東大会出場 |
| 8.11 | 剣道部関東大会出場 | |
| 63 | 11.17 | 帰国子女教育推進校研究発表 |
| 平成元 | 4. 1 | 第9代 関義夫校長着任 |
| 2 | 10.6 | 開校30周年記念式典(18学級) |
| 3 | 10.5 | 保谷市立中学校スポーツ大会総合優勝 |
| 4 | 3.31 | コンピュータ室完成 |
| 5 | 3.4 | 日本英検協会団体優秀賞受賞 |
| 6 | 3.31 | 校庭スプリンクラー新設 |
| 4. 1 | 第10代 古賀和之校長着任 | |
| 9 | 3.25 | テニスコート増設、校庭周囲金網塀の改修完了 |
| 4.1 | 第11代 若月あき弘校長着任(あきは析のしたに日と書く) | |
| 10 | 8.1 | 水泳部関東大会出場 |
| 8.11 | 女子ソフトテニス部関東大会出場 | |
| 11 | 8.1 | 水泳部関東大会出場 |
| 8.9 | 男子ソフトテニス部関東大会出場 | |
| 12 | 8.7 | 男子ソフトテニス部関東大会出場 |
| 9.1 | コンピュータ教室改修完成 | |
| 12 | 11.4 | 開校40周年記念式典(12学級) |
| 13 | 1.20 | 保谷市・田無市の合併に伴い,西東京市立ひばりが丘中学校と校名変更 |
| 2.9 | 東京都教育委員会児童生徒表彰(ボランティア活動) | |
| 6.29 | 体育倉庫完成 | |
| 10.3 | 体育館全面改修完成 | |
| 16 | 4. 1 | 第12代 根本茂樹校長着任 |
| 9.17 | 西東京市茶道連盟 茶道教室実施 | |
| 10.15 | 青少年赤十字全校加盟登録式 | |
| 11.25 | 西東京市教育委員会児童生徒表彰(ボランティア委員会) | |
| 17 | 2.5 | 東京都教育委員会児童生徒表彰(ボランティア委員会) |
| 3.18 | 校庭照明設備新設 | |
| 11.25 | 西東京市教育委員会児童生徒表彰(吹奏楽部) | |
| 19 | 4. 1 | 第13代 大野雅生校長着任 |
| 21 | 4. 1 | 西東京市教育研究奨励校「人権教育」、東京都スポーツ教育推進校 |
| 22 | 4. 1 | 東京都スポーツ教育推進校 |
| 8.8 | 陸上部個人関東大会出場 | |
| 22 | 10.28 | 開校50周年記念式典(14学級) |
| 24 | 4. 1 | 第14代 野澤幸美校長着任 |
| 西東京市教育委員会研究奨励事業研究指定校「豊かな心を育てるキャリア教育の推進」 | ||
| 27 | 4. 1 | 第15代 勝見俊也校長着任 |
| 28 | 4.1 | 東京都教育委員会「スーパーアクティブスクール」研究指定(〜平成31年) |
| 西東京市立学校教育研究奨励事業研究指定校 | ||
| 「主体的に考え行動する力の育成〜豊かな言語活動を通して」 | ||
| 29 | 4.1 | 東京都教育委員会「言語能力向上推進校」研究指定 |
| 4.13 | 東京都教育委員会表彰(オリンピック・パラリンピックアワード校) | |
| 4.23 | 文部科学大臣表彰(子どもの読書活動優秀実践校) | |
| 30 | 4. 1 | 第16代 林祐司校長着任 |
| 西東京市教育委員会研究奨励事業研究指定校「小中一貫教育の推進」1年次 | ||
| 31 | 4. 1 | 西東京市教育委員会研究奨励事業研究指定校「小中一貫教育の推進」2年次 |
| 令和2 | 4. 1 | 第17代 井上雅子校長着任 |
| 3 | 8.29 | 校舎移転(住吉町1-14-28からひばりが丘3-2-42へ) |
| 9.2 | 自校方式給食の開始 | |
| 3 | 11.5 | 開校60周年記念式典挙行(12学級) |
| 11.6 | おやじ倶楽部:東京都教育委員会より感謝状授与 |
