学級数・生徒数
更新日:2012年5月11日
平成24年度 学級数と生徒数(4月12日現在の在籍数)
| 性別 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | のびる | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 5 | 76 |
| 女子 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 4 | 101 |
| 計 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 9 | 177 |
| 性別 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | のびる | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 9 | 86 |
| 女子 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 5 | 91 |
| 計 | 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 14 | 177 |
| 性別 | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | のびる | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 112 |
| 女子 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 86 |
| 計 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 8 | 198 |
| 学年 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 全校 |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 76 | 86 | 112 | 274 |
| 女子 | 101 | 91 | 86 | 278 |
| 計 | 177 | 177 | 198 | 552 |
